Kenh giai tri, tin tuc giai tri,

Thứ hạng huy chương Olympic 2012 ngày 09/08


 Thứ hạng huy chương Olympic 2012 ngày 09/08
Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng
Vị trí Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Trung Quốc 36 22 19 77
2 USA 34 22 25 81
3 Anh 22 13 13 48
4 Hàn Quốc 12 7 6 25
5 Nga 11 19 22 52
6 Pháp 8 9 11 28
7 Đức 7 15 10 32
8 Ý 7 6 4 17
9 Hungary 6 2 3 11
10 Kazakhstan 6 0 2 8
11 Úc 5 12 9 26
12 Hà Lan 5 4 6 15
13 Nhật Bản 4 13 14 31
14 Iran 4 3 1 8
15 Bắc Triều Tiên 4 0 1 5
16 Cuba 3 3 1 7
17 New Zealand 3 2 5 10
18 Belarus 3 2 4 9
19 Nam Phi 3 1 0 4
20 Ukraina 3 0 6 9
21 Tây Ban Nha 2 6 1 9
22 Romania 2 5 2 9
23 Đan Mạch 2 4 3 9
24 Jamaica 2 2 2 6
25 Brazil 2 1 7 10
26 Ba Lan 2 1 5 8
27 Croatia 2 1 1 4
28 Thụy Sỹ 2 1 0 3
29 Ethiopia 2 0 2 4
30 Canada 1 4 9 14
31 Thụy Điển 1 3 3 7
32 Séc 1 3 2 6
33 Kenya 1 2 2 5
34 Slovenia 1 1 2 4
35 Na Uy 1 1 1 3
36 Georgia 1 1 1 3
37 Dominicana 1 1 0 2
38 Lithuania 1 0 1 2
39 Venezuela 1 0 0 1
40 Algeria 1 0 0 1
41 Mexico 0 3 2 5
42 Colombia 0 3 2 5
43 Azerbaijan 0 2 2 4
44 Ai Cập 0 2 0 2
45 Ấn Độ 0 1 3 4
46 Slovakia 0 1 3 4
47 Mông Cổ 0 1 2 3
48 Bỉ 0 1 2 3
49 Armenia 0 1 2 3
50 Estonia 0 1 1 2
51 Serbia 0 1 1 2
52 Tunisia 0 1 1 2
53 Thái Lan 0 1 1 2
54 Indonesia 0 1 1 2
55 Bồ Đào Nha 0 1 0 1
56 Đài Loan 0 1 0 1
57 0 1 0 1
58 Malaysia 0 1 0 1
59 Phần Lan 0 1 0 1
60 Singapore 0 0 2 2
61 Qatar 0 0 2 2
62 Moldova 0 0 2 2
63 Hy Lạp 0 0 2 2
64 Hong Kong 0 0 1 1
65 Puerto Rico 0 0 1 1
66 Ả Rập Saudi 0 0 1 1
67 Uzbekistan 0 0 1 1
68 Kuwait 0 0 1 1
69 Maroc 0 0 1 1
70 Trinidad và Tobago 0 0 1 1
71 Ireland 0 0 1 1
72 Tajikistan 0 0 1 1
73 Argentina 0 0 1 1
74 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 1 1

Thứ hạng huy chương Olympic 2012 ngày 09/08 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 nhận xét:

Đăng nhận xét