Bảng xếp hạng huy chương Olympic 2012 ngày 13/08
Vị trí | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | USA | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Trung Quốc | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Anh | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Nga | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Hàn Quốc | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Đức | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Pháp | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Ý | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hungary | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Úc | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Nhật Bản | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Kazakhstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Hà Lan | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ukraina | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | New Zealand | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Séc | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Bắc Triều Tiên | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Tây Ban Nha | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brazil | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Belarus | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | Nam Phi | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Ethiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Romania | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Đan Mạch | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Ba Lan | 2 | 2 | 6 | 10 |
31 | Azerbaijan | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Thụy Sỹ | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Lithuania | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | Na Uy | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Canada | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | Thụy Điển | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | Mexico | 1 | 3 | 3 | 7 |
40 | Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Ireland | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
48 | Trinidad và Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Ấn Độ | 0 | 2 | 4 | 6 |
55 | Mông Cổ | 0 | 2 | 3 | 5 |
56 | Thái Lan | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | Ai Cập | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
59 | Bỉ | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Phần Lan | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Đài Loan | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Síp | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Bồ Đào Nha | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Singapore | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | Hy Lạp | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Ả Rập Saudi | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Maroc | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét