Vị trí | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | Trung Quốc | 31 | 18 | 14 | 63 |
2 | USA | 28 | 14 | 19 | 61 |
3 | Anh | 16 | 11 | 10 | 37 |
4 | Hàn Quốc | 10 | 5 | 6 | 21 |
5 | Pháp | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | Ý | 7 | 5 | 4 | 16 |
7 | Kazakhstan | 6 | 0 | 0 | 6 |
8 | Đức | 5 | 10 | 7 | 22 |
9 | Nga | 4 | 16 | 15 | 35 |
10 | Hungary | 4 | 1 | 3 | 8 |
11 | Bắc Triều Tiên | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | Hà Lan | 3 | 2 | 4 | 9 |
13 | Nam Phi | 3 | 1 | 0 | 4 |
14 | New Zealand | 3 | 0 | 4 | 7 |
15 | Nhật Bản | 2 | 12 | 13 | 27 |
16 | Romania | 2 | 4 | 2 | 8 |
17 | Đan Mạch | 2 | 4 | 2 | 8 |
18 | Belarus | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
20 | Brazil | 2 | 1 | 5 | 8 |
21 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | Ba Lan | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | Ukraina | 2 | 0 | 5 | 7 |
24 | Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Úc | 1 | 12 | 7 | 20 |
26 | Canada | 1 | 3 | 6 | 10 |
27 | Séc | 1 | 3 | 1 | 5 |
28 | Thụy Điển | 1 | 3 | 0 | 4 |
29 | Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | Thụy Sỹ | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
38 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
39 | Tây Ban Nha | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 | Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
41 | Ấn Độ | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Azerbaijan | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | Bỉ | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | Na Uy | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Mông Cổ | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Ai Cập | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Thái Lan | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Đài Loan | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Hy Lạp | 0 | 0 | 2 | 2 |
55 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bảng xếp hạng huy chương Olympic 2012 ngày 06/08
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét